Fahrpreis Große Rundfahrt Obersee:
Montag: 28. April - 29. September 2025 Mittwoch: 30. April - 4. Juni & 10. September - 1. Oktober 2025 |
||
---|---|---|
Überlingen | ab 14:00 | an 16:45 |
Nußdorf | ab 14:12 | an 16:35 |
Unteruhldingen | ab 14:30 | an 16:15 |
Preise | Normal | Gästekarte/EBC-Karte |
---|---|---|
Überlingen / Nußdorf Erwachsene | 22,50 € | 22,00 € |
Überlingen / Nußdorf Kinder 6-15 J. | 11,50 € | - |
Unteruhldingen Erwachsene | 20,00 € | 19,50 € |
Unteruhldingen Kinder 6-15 J. | 10,00 € | - |
Ab 10 Personen | Ermäßigung 10% |
Fahrplan Rundfahrt Untersee (Dienstag oder Mittwoch):
Dienstag 29. April - 3. Juni u. 9. September - 23. September 2025 Mittwoch 11. Juni - 3. September 2025 | ||
---|---|---|
Überlingen | ab 14.00 | an 18.15 |
Nußdorf | ab 14.12 | an 18.05 |
Unteruhldingen | ab 14.30 | an 17.45 |
ab Überlingen/Nußdorf - Unteruhldingen | Rabatt mit Gästekarte/EBC-Karte |
---|---|
Erwachsene | 28,00 € |
Erwachsene mit Gästekarte/EBC-Karte | 27,00 € |
Kinder 6-15 Jahre | 14,00 € |
Ab 10 Personen | Ermäßigung 10% |
Schiffsfahrplan Gottlieben:
Dienstag 29. April – 3. Juni und 9. September – 23. September 2025 Mittwoch 11. Juni – 3. September 2025 |
||
---|---|---|
Überlingen | ab 14.00 | an 18.15 |
Nußdorf | ab 14.12 | an 18.05 |
Unteruhldingen | ab 14.30 | an 17.45 |
Gottlieben | an 15.25 | ab 16.40 |
ab Überlingen/Nußorf - Unteruhldingen | Rabatt mit Gästekarte/EBC-Karte |
---|---|
Erwachsene | 28,00 € |
Erwachsene mit Gästekarte/EBC-Karte | 27,00 € |
Kinder 6-15 Jahre | 14,00 € |
Ab 10 Personen | Ermäßigung 10% |
Schiffsfahrplan Untersee:
Dienstag: 29. April - 3. Juni 2025 & 9. September - 23. September 2025 Mittwoch: 11. Juni - 3. September 2025 |
||
---|---|---|
Überlingen | ab 14:00 | an 18:15 |
Nußdorf | ab 14:12 | an 18:05 |
Unteruhldingen | ab 14:30 | an 17:45 |
Gottlieben | ab 15:25 | an 16:40 |
Preise | |
---|---|
Erwachsene | 28,00 € |
Erwachsene mit Gästekarte/EBC-Karte | 27,00 € |
Kinder 5-12J. | 14,00 € |
Ab 10 Personen | Ermäßigung 10% |
Schiffsfahrplan Stein am Rhein:
Donnerstag: 1. Mai - 18. September 2025 Besondere Hinweise: Personalausweis erforderlich. Möglichkeit zur Weiterfahrt nach Schaffhausen/Rheinfall: Abfahrt 13:30 Uhr - hierzu ist ein Anschlussticket notwendig; Rückfahrt mit dem Zug möglich. |
||
---|---|---|
Überlingen | ab 10:00 | an 18:50 |
Nußdorf | ab 10:12 | an 18:40 |
Unteruhldingen | ab 10:30 | an 18:20 |
Stein am Rhein | an 13:00 | ab 15:35 |
Preise | Hin & Zurück | Gästekarte/EBC-Karte |
---|---|---|
Überlingen / Nußdorf /Unteruhldingen Erwachsene | 42,50 € | 41,50 € |
Überlingen / Nußdorf /Unteruhldingen Kinder 6-15 J. | 19,50 € | - |
Ab 10 Personen | Ermäßigung 10% |
Romantische Abendfahrt:
Preise: ab Überlingen Juli u. August 2025 | |
---|---|
Üb Erwachsene | 19,50 € |
Üb Erwachsene mit Gästekarte/EBC-Karte | 19,00 € |
Üb Schüler/Stud. | 13,00 € |
Üb Kinder 6-15 J. | 10,00 € |
Ab 10 Personen | Ermäßigung 10% |
Fahrplan Insel Reichenau /
Mannenbach-Schloss Arenenberg
Donnerstag: 1. Mai - 18. September 2025 Hinweis: Personalausweis für Arenenberg erforderlich, Eintritt Schloß nicht im Preis enthalten |
||
---|---|---|
Überlingen | ab 10:00 | an 18:50 |
Nußdorf | ab 10:12 | an 18:40 |
Unteruhldingen | ab 10:30 | an 18:20 |
Reichenau Schiffsländle | an 11:50 | ab 16:55 |
Mannenbach/Arenenberg | an 12:00 | ab 16:45 |
Preise (ohne Eintritt Schloß Arenenberg) | Hin & Zurück | Gästekarte/EBC-Karte |
---|---|---|
Überlingen / Nußdorf / Unteruhldingen Erwachsene | 32,00 € | 31,00 € |
Überlingen / Nußdorf / Unteruhldingen Kinder 6-15 J. | 15,00 € | - |
Ab 10 Personen | Ermäßigung 10% |
Fahrplan Panoramarundfahrt (täglich):
Hauptsaison | Täglich 5. April - 19. Oktober 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Überlingen ab | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:25 |
Überlingen an | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:40 |
Nachsaison | 20. Oktober - 2. November 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Überlingen ab | 11:00 | 13:00 | 15:00 | ||
Überlingen an | 12:15 | 14:15 | 16:15 |
Preise | |
---|---|
Erwachsene | 17,00 € |
Erwachsene mit Gästekarte/EBC-Karte | 16,50 € |
Schüler & Studenten | 11,50 € |
Kinder 6-12 Jahre | 8,50 € |
Gruppe ab 10 Erwachsene | 15,30 € |
Schiffsfahrplan Konstanz:
Mo + Mi 28.04. - 01.10.2025 | Montag 28.04. - 29.09.2025 | Mittwoch 30.04. - 04.06.2025 10.09. - 01.10.2025 | Mittwoch 11.06. - 03.09.2025 |
|
---|---|---|---|---|
ÜberlingenÜberl. | ab 11:00 | an 16:45 | an 16:45 | an 18:15 |
Nußdorf | ab 11:12 | an 16:35 | an 16:35 | an 18:05 |
UnteruhldingenUnteru. | ab 11:30 | an 16:15 | an 16:15 | an 17:45 |
Konstanz | an 12:10 | ab 15:35 | ab 15:35 | ab 17:05 |
Preise | Hin & Zurück | Gästekarte/EBC-Karte | Einfach |
---|---|---|---|
Überlingen / N. Erwachsene | 22,50 € | 22,00 € | 12,50 € |
Überlingen / N. Kinder 6-15 J. | 11,20 € | - | 6,00 € |
Überlingen / N. Familie (2 Erw. und eigene Kinder bis 15 J.) | 49,50 € | 48,50 € | 27,50 € |
Unteruhldingen Erwachsene | 20,00 € | 19,50 € | 11,00 € |
Unteruhldingen Kinder 6-15 J. | 10,00 € | - | 5,50 € |
Unteruhldingen Familie (2 Erw. und eigene Kinder bis 15 J.) | 44,50 € | 43,50 € | 25,50 € |
Ab 10 Personen | Ermäßigung 10% |
Schiffsfahrplan 3-Länder-Fahrt:
Dienstag: 10. Juni - 2. September 2025 | ||
---|---|---|
Überlingen | ab 8.00 | an 19.45 |
Nußdorf | ab 8.12 | an 19.35 |
Unteruhldingen | ab 8.30 | an 19.15 |
Lindau | an 11.10 | ab 12.20 |
Bregenz | an 12.40 | ab 15.00 |
Arbon | an 16.30 | ab 17.30 |
Preise: ab Überlingen/Nußdorf - Unteruhldingen | Normal | Gästekarte/EBC-Karte |
---|---|---|
Erwachsene | 48,50 € | 47,50 € |
Kinder 6-15 Jahre | 23,00 € | - |
Ab 10 Personen | Ermäßigung 10% |